項目 | 單位 | 參數 | ||
型號 | - | MPS55 | N2 | N5 |
電機 | KW | 5.5+2.2KW-380V | 4KW-380V | 7.5KW-380V |
最大顆粒 | Mm | 3 | 3 | 3 |
理論排量 | l/min | 40 | 30 | 22 |
輸送壓力 | Bar | 40 | 30 | 25 |
上料高度 | cm | 56 | 125 | 25 |
攪拌機容積 | L | 120 | - | 110 |
尺寸 | mm | 2300x800x1300 | 1620x480x1020 | 1200x720x1600 |
重量 | kg | 380 | 165 | 265 |
Copyright ?? 版權所有 網(wǎng)站備案號: 蘇ICP備13048017號-3
全國服務(wù)電話(huà):18626022858 ?
公司地址:徐州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區長(cháng)興路16號