項目 | 基本性能 | 單位 | 參數 |
整機參數 | 整車(chē)尺寸(長(cháng)x寬x高) | mm | 6200x200x2280mm |
泵送系統 | 整機重量 | kg | 6600 |
理論噴射排量 | m3/h | 12 | |
泵缸缸徑 | mm | 140 | |
泵送行程 | mm | 1000 | |
輸送管徑 | mm | Φ125~Φ57變徑 | |
項目 | 基本性能 | 單位 | 參數 |
泵送系統 | 混凝土出口壓力 | MPa | 6 |
料斗容量 | M3 | 0.3 | |
上料高度 | mm | 1380 | |
混凝土分配閥 | S管閥 | ||
潤滑系統 | 自動(dòng)+手動(dòng) | ||
混凝土塌落度 | cm | 12-18 | |
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | ||
機旁粉塵 | mg/㎡ | <6 | |
回彈率 | % | ≤10 | |
噴射骨料最大粒徑 | mm | ≤15 | |
適用混合料水灰比 | 0.45-0.6 | ||
行走底盤(pán) | 發(fā)動(dòng)機功率 | kw | 45.6 |
軸距 | mm | 2800 | |
最大行走速度 | Km/h | 40 | |
最大爬坡度 | (°) | 15 | |
制動(dòng)方式 | 斷氣剎 | ||
速凝劑系統 | 速凝劑泵型號 | FG-20-2 | |
驅動(dòng)方式 | 電驅動(dòng) | ||
速凝劑排量 | m3/h | 0.8 | |
速凝劑最大壓力 | MPa | 1.2 | |
液壓系統 | 主電機功率 | kw | 30 |
油箱容積 | L | 200 | |
液壓油污染度 | MAS1638 | 8~9 | |
主泵排量 | m1/r | 63 |
Copyright ?? 版權所有 網(wǎng)站備案號: 蘇ICP備13048017號-3
全國服務(wù)電話(huà):18626022858 ?
公司地址:徐州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區長(cháng)興路16號