項目 | 單位 | XHBTS30 | XHBTS40 | XHBTS50 |
最大理論輸送量 | M3/H | 37 | 44 | 55 |
最大出口壓力 | Mpa | 13 | 13 | 13 |
骨料最大粒徑 | mm | <40 | <40 | <40 |
功率 | Kw | 37/45 | 45/55 | 55/65 |
動(dòng)力形式 | / | 電機 | 電機 | 電機 |
料斗容積 | M3 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
上料高度 | mm | 1000 | 1100 | 1200 |
液壓油箱容積 | L | 300 | 300 | 300 |
分配閥形式 | / | S閥 | S閥 | S閥 |
主機重量 | Kg | 3000 | 3100 | 3200 |
外形尺寸 | mm | 4600×1660×1720 | 4850×1640×1780 | 4850×1650×1800 |
Copyright ?? 版權所有 網(wǎng)站備案號: 蘇ICP備13048017號-3
全國服務(wù)電話(huà):18626022858 ?
公司地址:徐州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區長(cháng)興路16號